Table of Contents
Fireproof product — BE
Dataset documentation and final control (tdc-doc, imported mode)
Open this dataset in OpenData
Abstract. BAFU 2026 v1 (Swiss Federal Office for the Environment). Dataset Fireproof product [BE], per 1 kg. EF v3.1 climate change 2.024 kg CO2 eq (Monte Carlo 95 % interval 2.024–2.024). Main contributors: Carbon Dioxide (fossil) 51 %; Carbon Dioxide (fossil) 22 %; Nitrous Oxide 15 %; Methane (fossil) 7 %; Carbon Dioxide (fossil) 5 %. Status: final control: 0 failed, 1 warning(s) (Section 7).
| Item | Value |
|---|---|
| Dataset name | Fireproof product |
| Dataset UUID / graph id | cbf206bd-8545-3972-bdb7-4539d8fff72d / activity:fireproof_product__be |
| Reference product, unit | Fireproof product, 1 kg |
| Location | BE — Europe, Western |
| Time period | 9999-01/9999-12 |
| Category | construction materials / flax insulation |
| Source database | BAFU 2026 v1 (Swiss Federal Office for the Environment), version 2026 v1 |
| Publisher | Swiss Federal Office for the Environment (FOEN/BAFU) |
| Background database | BAFU 2026 v1 (graph bafuquery-db) |
| LCIA method | EF v3.1, consensus-flow-list implementation, 25 categories (bw2calc on the graph matrix) |
| Status | final control: 0 failed, 1 warning(s) (Section 7) |
| Documented by | tdc-doc, imported mode (graph recalculation, Monte Carlo, final control), 2026-11-17 |
Introduction
na; UUID: cbf206bd-8545-3972-bdb7-4539d8fff72d
This report documents an imported dataset: its inventory and metadata come from the publisher, not from the tdc pipeline. tdc-doc recomputes it on the graph, checks it (Section 7), and reports it in the ISO 14044 / BAFU DQR v2.1 structure used for tdc's own datasets. Sections that only apply to datasets built by tdc (stoichiometry, energy model, literature excerpts) are replaced by what the publisher declares.
Goal and scope
Function, functional unit and reference flow
Reference flow: 1 kg of Fireproof product (BE). All results are given per unit of the reference flow.
System boundary
—
Technology
Modern technology
Link to the background database
Native BAFU dataset: exchanges as delivered in EcoSpold v1, linked by the graph migration (graphlca.load).
LCIA method
EF v3.1, characterisation only (no normalisation or weighting), consensus-flow-list implementation of the 25 categories, with regionalised factors where the flow carries a place.
Life cycle inventory
Inventory table
Direct exchanges per reference flow, ordered by their share of climate change. Uncertainty: the distribution declared on the graph edge (BAFU: lognormal from the pedigree matrix). Pedigree: the scores the publisher declares (BAFU: reliability, completeness, temporal, geographical, technological, sample size; PEF DQR otherwise).
| Exchange | Type | Location / compartment | Amount | Unit | Uncertainty | Pedigree | GWP share (%) | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide (fossil) | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 1.0244 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 50.6 | ██████████ | |
| Carbon Dioxide (fossil) | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 0.4394 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 21.7 | ████ | |
| Nitrous Oxide | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 0.0011117 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 15.0 | ███ | |
| Methane (fossil) | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 0.0048502 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 7.1 | █ | |
| Carbon Dioxide (fossil) | elementary | air/Unknown | 0.094033 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 4.6 | █ | |
| Methane (fossil) | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 1.6849e-04 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.2 | · | |
| Sulfur hexafluoride | elementary | air/Unknown | 1.2012e-07 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.1 | · | |
| Methane (biogenic) | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 1.0695e-04 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.1 | · | |
| Nitrous Oxide | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 8.7543e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.1 | · | |
| Nitrous Oxide | elementary | air/Unknown | 7.8155e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.1 | · | |
| Carbon Dioxide (land Use Change) | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 6.6571e-04 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Methane (biogenic) | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 2.1899e-05 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Tetrafluoromethane | elementary | air/Unknown | 4.5038e-08 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Carbon tetrachloride | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 1.4921e-07 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Methane (fossil) | elementary | air/Unknown | 5.3031e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Chlorodifluoromethane | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 6.7761e-08 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| 1,1,1,2-Tetrafluoroethane | elementary | air/Unknown | 7.4299e-08 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Hexafluoroethane | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 4.8519e-09 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Hexafluoroethane | elementary | air/Unknown | 4.6407e-09 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| CFC-114 | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 5.6512e-09 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Methane (biogenic) | elementary | air/Unknown | 1.8214e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Ethane | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 1.0062e-04 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Bromochlorodifluoromethane | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 1.8735e-08 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Trifluoromethane | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 1.2733e-09 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Bromotrifluoromethane | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 9.3818e-10 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Sulfur hexafluoride | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 2.3368e-10 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| 1,1,2-trichlorotrifluoroethane | elementary | air/Unknown | 6.2187e-10 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Dichlorodifluoromethane | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 2.1816e-10 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Ethane | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 4.4499e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Carbon Dioxide (fossil) | elementary | air/Aircraft cruise height | 1.2816e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Trifluoromethane | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 8.3312e-11 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Dichlorodifluoromethane | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 5.8969e-11 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Chlorodifluoromethane | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 3.2191e-10 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Propane | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 2.9207e-05 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Ethane | elementary | air/Unknown | 1.2123e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| 1,1,1,2-Tetrafluoroethane | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 3.2938e-10 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| 1,1,2-trichlorotrifluoroethane | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 7.0387e-11 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| 1,1-Difluoroethane | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 2.3252e-09 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| HCFC-124 | elementary | air/Unknown | 6.2187e-10 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| 1,2-dichloroethane | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 2.6620e-07 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Propane | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 9.2987e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Propane | elementary | air/Unknown | 8.3421e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Butane | elementary | air/Unknown | 2.1149e-05 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Butane | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 2.0408e-05 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Butane | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 9.6054e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Nitrogen Trifluoride | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 2.3333e-12 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| 1,1,1,2-Tetrafluoroethane | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 2.1312e-11 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Chloroform | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 1.5237e-09 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Tetrafluoromethane | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 2.2285e-12 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Octafluorocyclobutane | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 4.9782e-13 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| 1,1-Difluoroethane | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 1.1646e-11 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Trichlorofluoromethane | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 1.3908e-13 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Dichloromethane | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 7.4973e-11 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Dichloromethane | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 3.6022e-11 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| 1,1,1-Trichloroethane | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 2.4834e-12 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Chloromethane | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 6.5774e-11 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Chloroform | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 1.2171e-11 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Nitrous Oxide | elementary | air/Aircraft cruise height | 2.9999e-13 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Dichlorofluoromethane | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 4.3356e-13 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Chloromethane | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 7.0717e-12 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Tetrachloroethene | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 5.3357e-12 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Carbon tetrachloride | elementary | air/Unknown | 1.3073e-14 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Bromotrifluoromethane | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 2.1847e-15 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Tetrachloroethene | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 2.3788e-12 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Methane (fossil) | elementary | air/Aircraft cruise height | 4.9999e-13 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| 1,2-dichloroethane | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 4.9607e-12 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Dichlorodifluoromethane | elementary | air/Unknown | 2.9237e-17 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Tetrachloroethene | elementary | air/Unknown | 2.3770e-14 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| 1,1,1-Trichloroethane | elementary | air/Unknown | 3.0009e-17 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Chloroform | elementary | air/Unknown | 1.6223e-17 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Bromomethane | elementary | air/Unknown | 4.3974e-17 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Sulfur | elementary | soil/Unknown | 3.2108e-08 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Cropland, non-irrigated, diverse-intensive, BE | elementary | natural resource [BE] | 0.0014634 | m2.a | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Polycyclic Aromatic Hydrocarbons | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 1.4727e-08 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Methyl Ethyl Ketone | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 2.6616e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Radium-228 | elementary | water/Unknown | 5.0697e-07 | kBq | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Lead | elementary | water/Unknown | 8.7841e-09 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Fluoride(1-) | elementary | water/Long-term | 0.0010867 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Dimethyl Malonate | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 4.9458e-12 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Hydrocarbons (unspecified) | elementary | water/Unknown | 3.7765e-08 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Uranium-238 | elementary | water/River | 1.1601e-04 | kBq | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| To dump site, slag compartment | elementary | natural resource | 1.8202e-08 | m2 | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Lithium(1+) | elementary | water/Ocean | 4.7657e-07 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Radium-228 | elementary | air/Unknown | 2.5102e-11 | kBq | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Methyl Lactate | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 3.8149e-12 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Titanium | elementary | natural resource | 0.046249 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Cobalt-60 | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 2.0872e-09 | kBq | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Chromium(3+) | elementary | air/Unknown | 2.1368e-08 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Industrial area, BE | elementary | natural resource [BE] | 0.0023597 | m2.a | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Crude Oil | elementary | natural resource | 6.7225 | MJ | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Acetic Acid | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 3.5293e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Acetaldehyde | elementary | air/Unknown | 3.8073e-07 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Shrubland, sclerophyllous | elementary | natural resource | 4.1537e-05 | m2.a | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Water | elementary | water/Ocean | 1.2497e-05 | m3 | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Waste Heat | elementary | air/Long-term | 7.4577e-14 | MJ | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Calcium(2+) | elementary | water/River | 0.0052183 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Acenaphthene | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 1.6766e-12 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Tantalum | elementary | natural resource | 9.2468e-08 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Tin | elementary | natural resource | 3.6225e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Cropland, organic, BE | elementary | natural resource [BE] | 3.4791e-07 | m2.a | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Hydrocarbons, Aromatic | elementary | water/Ocean | 1.2471e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Bentonite | elementary | natural resource | 1.4437e-04 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Aniline | elementary | water/River | 4.1895e-11 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Carbon Monoxide (fossil) | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 3.4636e-04 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Hydrocarbons, Aliphatic, Alkanes, Unspecified | elementary | water/Ocean | 2.7722e-07 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Fipronil | elementary | soil/Agricultural | 2.8268e-13 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Sulfite | elementary | water/River | 5.8950e-07 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Uranium-238 | elementary | water/Unconfined aquifer | 1.4969e-05 | kBq | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Water vapour | elementary | air/Unknown | 3.6818e-06 | m3 | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Antimony-124 | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 1.6098e-11 | kBq | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Selenium | elementary | air/Long-term | 3.0064e-09 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Chloride(1-) | elementary | water/Long-term | 0.0011608 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Water, BE | elementary | natural resource [BE] | 1.9237e-09 | m3 | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Strontium-89 | elementary | water/River | 3.8268e-07 | kBq | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Carbon | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 2.2232e-10 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Iodine | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 9.9891e-09 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Zinc | elementary | soil/Unknown | 4.3348e-07 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Water | elementary | water/Ocean | 4.8713e-06 | m3 | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Xylene (all Isomers) | elementary | water/River | 5.9253e-07 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Titanium, ion | elementary | water/Long-term | 9.5381e-04 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Isopropanol | elementary | water/River | 1.1597e-11 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Iodide(1-) | elementary | water/Ocean | 2.1285e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Sulfate | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 0.0017914 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Formaldehyde | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 1.0165e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Technetium-99m | elementary | water/River | 2.4144e-07 | kBq | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Monocrotophos | elementary | soil/Agricultural | 3.5988e-09 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Sodium(1+) | elementary | water/Ocean | 0.0013736 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| 1-pentene | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 1.7391e-12 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Seabed, drilling and mining | elementary | natural resource | 1.4549e-04 | m2.a | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Cadmium(2+) | elementary | water/Long-term | 2.2906e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Iodine-135 | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 7.1146e-08 | kBq | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Phosphate | elementary | water/Lake | 3.0486e-11 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| From forest, extensive | elementary | natural resource | 1.8476e-05 | m2 | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Hydrocarbons (unspecified) | elementary | water/Ocean | 1.7334e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Hard Coal | elementary | natural resource | 2.6867 | MJ | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Glutaraldehyde | elementary | water/Ocean | 1.1191e-08 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Cyanide | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 6.0546e-08 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Copper | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 1.7491e-07 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Isocyanic Acid | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 9.7266e-09 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Water vapour | elementary | air/Unknown | 1.4357e-06 | m3 | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Metamitron | elementary | soil/Agricultural | 4.6200e-11 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Methyl acrylate | elementary | water/River | 3.2872e-08 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Barium | elementary | water/Long-term | 2.5745e-05 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Water, BE | elementary | water/Unknown [BE] | 2.6986e-12 | m3 | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Sodium Chloride | elementary | natural resource | 0.22328 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Chromium(3+) | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 3.5992e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Forest, intensive, BE | elementary | natural resource [BE] | 4.0210e-04 | m2.a | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Water vapour | elementary | air/Aircraft cruise height | 5.0451e-10 | m3 | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Kieserite | elementary | natural resource | 2.2299e-08 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Water, BE | elementary | natural resource [BE] | 1.3850e-10 | m3 | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Radium-228 | elementary | water/River | 0.0054389 | kBq | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Iron | elementary | air/Long-term | 6.5386e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Cobalt | elementary | soil/Agricultural | 5.5827e-10 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Toluene | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 2.8037e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Bromide(1-) | elementary | water/River | 5.4930e-08 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Flurtamone | elementary | soil/Agricultural | 6.7120e-12 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Lead-210 | elementary | water/Lake | 1.3622e-07 | kBq | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Carbendazim | elementary | soil/Agricultural | 4.9379e-09 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Toluene | elementary | water/Ocean | 3.9085e-07 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Iron, ion | elementary | water/Unconfined aquifer | 2.5123e-04 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Barium | elementary | water/Unconfined aquifer | 2.2818e-08 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Cyanide | elementary | water/Unknown | 1.1637e-08 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Uranium-234 | elementary | water/Lake | 4.1572e-08 | kBq | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Nitrobenzene | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 2.7823e-11 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Sodium Hydroxide | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 1.4919e-08 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Stibnite | elementary | natural resource | 4.7749e-12 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Antimony | elementary | air/Long-term | 5.4215e-10 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Polonium-210 | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 2.0953e-04 | kBq | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Propaquizafop | elementary | soil/Agricultural | 4.0887e-09 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Tribenuron | elementary | soil/Agricultural | 1.4460e-13 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Krypton-85m | elementary | air/Medium stack, <150 meters / Rural (<… | 2.1428e-04 | kBq | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Dichloroacetylene | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 5.9106e-13 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Hydrocarbons, Aliphatic, Alkanes, Unspecified | elementary | air/Unknown | 3.7733e-07 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Peat, Horticulture | elementary | natural resource | 0.0027926 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Zinc | elementary | soil/Industrial | 1.0796e-07 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Energy, Potential (in Hydropower Reservoir), Converted | elementary | natural resource | 0.79054 | MJ | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Actinides, Radioactive, Unspecified | elementary | water/Ocean | 2.0827e-05 | kBq | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| From forest, intensive | elementary | natural resource | 1.8393e-04 | m2 | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Oils, Unspecified | elementary | water/Unknown | 7.5239e-07 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| From shrubland, sclerophyllous | elementary | natural resource | 2.5854e-05 | m2 | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Lead-210 | elementary | water/Unconfined aquifer | 2.9178e-05 | kBq | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Trimethyl borate | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 9.6757e-13 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
| Ethyl Acetate | elementary | air/Ground level / Urban (>1000 people/s… | 2.6617e-06 | kg | none declared: tdc-doc default ±50 % | — | 0.0 | · | |
