datasets:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| datasets:start [2026/11/16 12:02] – created - external edit 127.0.0.1 | datasets:start [2026/11/19 16:55] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Dataset documentation ====== | ====== Dataset documentation ====== | ||
| - | One page per dataset: | + | One page per published |
| - | + | ||
| - | ===== tdc datasets | + | |
| - | + | ||
| - | 15 reports. | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Dataset ^ Geography ^ Climate change (kg CO2 eq) ^ Final control ^ | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | + | ||
| - | ===== ADEME ===== | + | |
| - | + | ||
| - | 38 reports. | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Dataset ^ Geography ^ Climate change (kg CO2 eq) ^ Final control ^ | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | + | ||
| - | ===== AGRIBALYSE ===== | + | |
| - | + | ||
| - | 60 of 4454 reports. | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Dataset ^ Geography ^ Climate change (kg CO2 eq) ^ Final control ^ | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets:agribalyse: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| ===== BAFU 2026 v1 ===== | ===== BAFU 2026 v1 ===== | ||
| - | 60 of 11947 reports. | + | 11947 reports. |
| - | + | ||
| - | ^ Dataset ^ Geography ^ Climate change (kg CO2 eq) ^ Final control ^ | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Carbonfact ===== | + | |
| - | + | ||
| - | 60 of 4816 reports. | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Dataset ^ Geography ^ Climate change (kg CO2 eq) ^ Final control ^ | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
| - | | [[datasets: | + | |
datasets/start.1794826966.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
